Pořadí poháru TT Cyklorenovy Cvikov před posledním závodem v Kytlicích…
| MUŽI | ||||||
| Pořadí | Jméno | Sloup v Č. | Doksy 1 | Doksy 2 | Varnsdorf | Celkem bodů |
| 1 | Rouček | 83 | 89 | 85 | 76 | 333 |
| 2 | Zemler | 85 | 85 | 88 | 73 | 331 |
| 3 | Tuž | 87 | 87 | 90 | 63 | 327 |
| 4 | Suchý | 89 | 77 | 82 | 248 | |
| 5 | Jandera | 84 | 80 | 83 | 247 | |
| 6 | Filípek | 80 | 68 | 75 | 223 | |
| 7 | Francke J. | 100 | 100 | 200 | ||
| 8 | Francke M. | 95 | 95 | 190 | ||
| 9 | Zahula | 92 | 92 | 184 | ||
| 10 | Pazderka | 90 | 87 | 177 | ||
| ŽENY | ||||||
| Pořadí | Jméno | Sloup v Č. | Doksy 1 | Doksy 2 | Varnsdorf | Celkem bodů |
| 1 | Škálová | 95 | 100 | 90 | 285 | |
| 2 | Fortmann | 95 | 92 | 187 | ||
| 3+4+5 | Loubková K. | 100 | 100 | |||
| 3+4+5 | Dlouhá | 100 | 100 | |||
| 3+4+5 | Pochobradská | 100 | 100 | |||
| 6 | Smejkalová | 95 | 95 | |||
| 7+8 | Vergejnerová | 92 | 92 | |||
| 7+8 | Knížková | 92 | 92 | |||
| 9 | Hanajová | 90 | 90 |
| PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ POHÁRU CYKLORENOVY CVIKOV 2009 | ||||||
| MUŽI | ||||||
| Pořadí | Jméno | Sloup v Č. | Doksy 1 | Doksy 2 | Varnsdorf | Celkem bodů |
| 1 | Rouček | 83 | 89 | 85 | 76 | 333 |
| 2 | Zemler | 85 | 85 | 88 | 73 | 331 |
| 3 | Tuž | 87 | 87 | 90 | 63 | 327 |
| 4 | Jandera | 84 | 80 | 83 | 247 | |
| 5 | Filípek | 80 | 68 | 75 | 223 | |
| 6 | Francke J. | 100 | 100 | 200 | ||
| 7 | Francke M. | 95 | 95 | 190 | ||
| 8 | Zahula | 92 | 92 | 184 | ||
| 9 | Pazderka | 90 | 87 | 177 | ||
| 10 | Peterka | 79 | 86 | 165 | ||
| ŽENY | ||||||
| Pořadí | Jméno | Sloup v Č. | Doksy 1 | Doksy 2 | Varnsdorf | Celkem bodů |
| 1 | Škálová | 95 | 100 | 90 | 285 | |
| 2 | Fortmann | 95 | 92 | 187 | ||
| 3+4+5 | Loubková K. | 100 | 100 | |||
| 3+4+5 | Dlouhá | 100 | 100 | |||
| 3+4+5 | Pochobradská | 100 | 100 | |||
| 6 | Smejkalová | 95 | 95 | |||
| 7+8 | Vergejnerová | 92 | 92 | |||
| 7+8 | Knížková | 92 | 92 | |||
| 9 | Hanajová | 90 | 90 |
BIKE24.CZ
TT CYKLORENOVA
CYKLOTRENER.COM
TRIATLON VDF
VELKÁ CENA ČL
XDK KYTLICE
KOLOKRÁM.CZ-SVIJANY
MOUNTAINBIKE.CZ