2006

Výsledky 2006

Junioři

pořadí start. číslo jméno ročník tým čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 10 Petr Bali Šoltéz 90 VC Pek Servis Kolín 0:09:53 0:35:02 0:44:55 0:17:09 1:02:04
2 15 Miroslav Kokta 91 Varnsdorf 0:11:00 0:37:14 0:48:14 0:17:57 1:06:11
3 31 Jíří Švorc 94 Varnsdorf 0:11:07 0:42:55 0:54:02 0:17:23 1:11:25
4 4 Michal Štohanzl 90 Varnsdorf 0:10:11 0:45:55 0:56:06 0:19:54 1:16:00

M20

pořadí start. číslo jméno ročník tým čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 12 Jan Francke 84 TJ Bižuterie 0:06:46 0:32:27 0:39:13 0:12:22 0:51:35
2 17 Pavel Jindra 78 TT Cyklorenova Cvikov 0:08:41 0:31:54 0:40:35 0:12:33 0:53:08
3 24 Tomáš Podrazil 85 Benji 0:09:36 0:31:01 0:40:37 0:14:13 0:54:50
4 14 Milan Kulman 78 Pilington Tri Klub 0:07:26 0:35:02 0:42:28 0:13:00 0:55:28
5 36 Jan Novota 81 TT Cyklorenova Cvikov 0:08:02 0:33:43 0:41:45 0:14:47 0:56:32
6 7 Vojta Šprongl 82 TSK Praha 0:09:16 0:34:13 0:43:29 0:13:42 0:57:11
7 1 Milan Neméth 78 TT Cyklorenova Cvikov 0:10:33 0:35:05 0:45:38 0:13:15 0:58:53
8 11 Ondra Švarc 83 TT Cyklorenova Cvikov 0:09:40 0:34:25 0:44:05 0:15:10 0:59:15
9 9 Tomáš Novák 84 TSK Praha 0:08:13 0:40:21 0:48:34 0:13:09 1:01:43
10 40 Jan Bláha 80 0:12:01 0:37:17 0:49:18 0:14:25 1:03:43
11 6 Jaroslav Najman 79 0:12:33 0:37:27 0:50:00 0:16:13 1:06:13
12 37 Tomáš Hubálek 85 Varnsdorf 0:09:53 0:41:14 0:51:07 0:15:40 1:06:47
13 32 Miloš Maryška 81 0:12:48 0:42:51 0:55:39 0:16:30 1:12:09
14 41 Tomáš Kolařík 78 OK Bor 0:15:55 0:45:52 1:01:47 0:16:51 1:18:38
15 2 Jaroslav Hochmut 79 Swahil beer team 0:10:39 nedokončil
16 19 Petr Vejvoda 81 SK Maxtri Liberec 0:09:38 nedokončil

M30

pořadí start. číslo jméno ročník tým čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 29 Marek Bušek 73 BTT Libochovice 0:09:33 0:34:11 0:43:44 0:14:36 0:58:20
2 34 Dušan Podroužek 74 AC Slovan Liberec 0:10:09 0:38:47 0:48:56 0:12:41 1:01:37
3 20 Pavel Suchý 69 0:09:30 0:34:35 0:44:05 0:17:48 1:01:53
4 25 Marek Peterka 70 Děčín 0:09:11 0:37:18 0:46:29 0:16:15 1:02:44
5 22 Josef Procházka 71 TT Cyklorenova Cvikov 0:12:48 0:46:22 0:59:10 0:13:22 1:12:32
6 21 Milan Muzikář 74 Sočr 0:13:49 0:47:28 1:01:17 0:20:38 1:21:55

M40

pořadí start. číslo jméno ročník tým čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 18 Petr Pivrnec 66 BC sport Lomnice 0:11:16 0:34:01 0:45:17 0:13:45 0:59:02
2 39 Petr Charouzek 66 TJ Doksy 0:09:05 0:37:39 0:46:44 0:13:51 1:00:35
3 28 Petr Vápeník 61 BTT Libochovice 0:09:10 0:35:40 0:44:50 0:15:54 1:00:44
4 30 Jan Mádl 64 Karlovy Vary 0:12:06 0:33:32 0:45:38 0:15:42 1:01:20
5 38 Václav Zemler 63 M+S Minařík 0:09:35 0:37:05 0:46:40 0:15:53 1:02:33
6 26 Petr Frank 60 0:14:14 0:44:53 0:59:07 0:18:03 1:17:10

M50

pořadí start. číslo jméno ročník tým čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 13 Karel Francke 56 TJ Bižuterie 0:10:36 0:40:21 0:50:57 0:15:38 1:06:35
2 3 Jiří Malý 53 TT Cyklorenova Cvikov 0:13:09 0:40:10 0:53:19 0:14:17 1:07:36
3 27 František Krejčí 53 BT Team Libochovice 0:14:10 0:44:37 0:58:47 0:20:06 1:18:53

Z20

pořadí start. číslo jméno ročník tým čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 35 Kateřina Loubková 81 TT Cyklorenova 0:08:41 0:37:53 0:46:34 0:14:30 1:01:04
2 5 Štěpánka Michalíčková 78 TT Cyklorenova Cvikov 0:08:37 0:38:56 0:47:33 0:14:45 1:02:18
3 33 Ivana Loubková 80 TT Cyklorenova 0:09:52 0:38:21 0:48:13 0:14:29 1:02:42
4 16 Marie Šobáňová 79 TT Bižuterie 0:10:21 0:44:57 0:55:18 0:17:11 1:12:29
5 8 Kateřina Vlachová 80 TSK Praha 0:09:43 0:46:35 0:56:18 0:16:47 1:13:05
6 23 Iva Bezděková 68 SKP Česká Lípa 0:13:02 0:42:41 0:55:43 0:18:07 1:13:50
7 42 Ita Kraftová 81 OK Bor 0:10:55 0:46:42 0:57:37 0:21:01 1:18:38

štafety

pořadí start. číslo jméno členové štafety čas plavani čas kolo po kole čas běh výslednej čas
1 X2 TT Cyklorenova Cvikov Aleš Verba, Nikola Procházková, Bufka Zdeněk 0:08:19 0:30:54 0:39:13 0:13:42 0:52:55
2 X9 Karamba Tvrdá Veronika, Špicka Martin, Schwarc 0:09:50 0:29:28 0:39:18 0:16:37 0:55:55
3 X1 SK Maxičky TJ Sokol Děčín Šafr Valdimír, Žiška Petr, Horník Karel 0:09:16 0:33:33 0:42:49 0:14:09 0:56:58
4 X3 Plavci Rumburk Jan Doležal, Lukáš Doležal, Lukáš Cihlář 0:08:12 0:33:58 0:42:10 0:15:13 0:57:23
5 X7 Rumburaci Iva Tryhubová, Tomáš Kozler, Jaroslav Bušek 0:09:02 0:38:21 0:47:23 0:13:55 1:01:18
6 X8 Redhošť Zdeněk Pazdera, Ivana Pazderová 0:11:08 0:37:05 0:48:13 0:15:20 1:03:33
7 100 Micheláci Hynek Michel, Herbert Michel, Petr Michel 0:12:40 0:37:08 0:49:48 0:14:16 1:04:04
8 X10 Kokosy na písku Evžen Mikovec, Matěj Krupa, Arnošt Haufert 0:10:33 0:39:46 0:50:19 0:14:28 1:04:47
9 X6 Slevárna Suchomel Petr Pražák, Daniel Pražák, Viktorie Pražáková 0:13:06 0:40:57 0:54:03 0:13:28 1:07:31
10 X5 Nábytek Macháček Jakub Macháček, Julius Macháček, Alexander Vítek 0:09:41 0:46:01 0:55:42 0:26:22 1:22:04
11 X4 HuPaFo Hubálek, Fatka, Podrazil 0:07:23 nedokončily